Guide Des Tailles
En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la plus grande.
S
| Taille US | 4 |
|---|---|
| Taille UK | 8 |
| Taille EU | 36 |
| Tour de poitrine | 84–88 cm |
| Tour de taille | 70 cm |
| Tour de hanches | 96 cm |
| Taille (hauteur) | 160–165 cm |
| Poids indicatif | 48–57 kg |
M
| Taille US | 6 |
|---|---|
| Taille UK | 10 |
| Taille EU | 38 |
| Tour de poitrine | 88–92 cm |
| Tour de taille | 74 cm |
| Tour de hanches | 100 cm |
| Taille (hauteur) | 160–170 cm |
| Poids indicatif | 55–65 kg |
L
| Taille US | 8 |
|---|---|
| Taille UK | 12 |
| Taille EU | 40 |
| Tour de poitrine | 92–96 cm |
| Tour de taille | 80 cm |
| Tour de hanches | 106 cm |
| Taille (hauteur) | 165–175 cm |
| Poids indicatif | 63–72 kg |
